Collapse
Expand
Produktbeschreibung
Details
Endmaße aus Stahl, Hartmetall und Keramik nach DIN 861, genauigkeit nach Klassen 0,1 oder 2.
Inhalt Sätze:
Der Satz M32 besteht aus:
pro Satz Anzahl Maß
1.005 1 -
1.01-1.09 9 0.01
1.10-1.90 9 0.10
1.00-9.00 9 1.00
10.00-30.00 3 10.00
50 1 -
Der Satz M47 besteht aus:
pro Satz Anzahl Maß
1.005 1 -
1.01-1.20 20 0.01
1.30-1.90 7 0.10
1.00-9.00 9 1.00
10.00-100.00 10 10.00
Der Satz M87 besteht aus:
pro Satz Anzahl Maß
1.001-1.009 9 0.001
1.01-1.49 49 0.01
0.50-9.50 19 0.50
10.00-100.00 10 10.00
Der Satz M112 besteht aus:
pro Satz Anzahl Maß
1.0005 1 -
1.001-1.009 9 0.001
1.01-1.49 49 0.01
0.50-24.5 49 0.50
25.00-100.00 4 25.00
Inhalt Sätze:
Der Satz M32 besteht aus:
pro Satz Anzahl Maß
1.005 1 -
1.01-1.09 9 0.01
1.10-1.90 9 0.10
1.00-9.00 9 1.00
10.00-30.00 3 10.00
50 1 -
Der Satz M47 besteht aus:
pro Satz Anzahl Maß
1.005 1 -
1.01-1.20 20 0.01
1.30-1.90 7 0.10
1.00-9.00 9 1.00
10.00-100.00 10 10.00
Der Satz M87 besteht aus:
pro Satz Anzahl Maß
1.001-1.009 9 0.001
1.01-1.49 49 0.01
0.50-9.50 19 0.50
10.00-100.00 10 10.00
Der Satz M112 besteht aus:
pro Satz Anzahl Maß
1.0005 1 -
1.001-1.009 9 0.001
1.01-1.49 49 0.01
0.50-24.5 49 0.50
25.00-100.00 4 25.00
Collapse
Expand